000 | 00371nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230323152829.0 | ||
008 | 230209s9999 xx 000 0 und d | ||
022 | _a0973-0133 | ||
040 | _cLV | ||
245 | 0 |
_aIMAGES RETAIL _hEnglish |
|
260 |
_aIMAGE MULTIMEDIA _bS P Taneja |
||
300 | _a12(monthly) | ||
700 | _aAmitabh taneja | ||
942 |
_cPR _s1 _2ddc _n0 |
||
999 |
_c39228 _d39228 |